论文专著
| 序号 | 刊物名称 | 部分论文名称 | 发表时间 | 
| 1 | 河南科学 | 一种基于ELNSS模型的SISO非线性系统预测控制算法 | 2018 | 
| 2 | 科学技术与工程 | 基于空频滤波的并行单星约束波束形成算法 | 2018 | 
| 3 | 国际会议 | Research on Ship Trajectory Tracking with High Precision Based on LOS | 2018 | 
| 4 | 《科学出版社》 | 《工业云——开放、共享、协作的“互联网+工业”生态》 | 2017 | 
| 5 | 河南科学 | FIR数字滤波器在蓄电池内阻检测中的应用 | 2015 | 
| 6 | 河南科学 | 基于粒子群优化粒子滤波的目标跟踪方法 | 2015 | 
| 7 | 《郑州大学出版社》 | 《物联网导论》 | 2014 | 
| 8 | 河南科学 | IGBT模型参数提取方法研究 | 2014 | 
| 9 | 河南科学 | 基于物联网的家居电能管理系统研究 | 2013 | 
| 10 | 河南科学 | 基于电力线载波通信技术的智能家居系统设计 | 2013 | 
| 11 | 河南科学 | 基于电力线通信的智能网关设计 | 2013 | 
| 12 | 河南科学 | 碳纳米管/聚合物复合材料薄膜制备及其压阻特性研究 | 2012 | 
| 13 | 河南科学 | 大规模蓄电池组在线内阻检测方法研究 | 2012 | 
| 14 | 河南科学 | 基于数据仓库与数据挖掘的会计决策支持系统研究 | 2011 | 
| 15 | 河南科学 | SPH方法与Height Field方法相结合实现的水体的实时仿真 | 2011 | 
| 16 | 河南科学 | CompactLogix系统在焦作万方污水处理厂的应用 | 2010 | 
| 17 | Journal of Applied Physics | Computational study of thermocompression bonding of carbon nanotubes to metallic substrates | 2009 | 
| 18 | Journal of Applied Physics | Contact configuration modification at carbon nanotube-metal interface during nanowelding | 2009 | 
| 19 | Physica E | First-principles study on effects of mechanical deformation on outer surface reactivity of carbon nanotubes | 2009 | 
| 20 | Microelectronic Engineering | Controllable fabrication of carbon nanotube-polymer hybrid thin film for strain sensing | 2009 | 
| 21 | 河南科学 | Remoting技术在工业通讯系统中的应用研究 | 2007 | 
| 22 | 河南科学 | 基于数字水印的图像认证技术 | 2007 | 
